滑去左边和右边以查看所有的计划
$3.92
每个月 |
$8.67
每个月 |
$12.50
每个月 |
$3.00
每个月 |
|
开始免费试用 | 开始免费试用 | 开始免费试用 | 开始免费试用 | |
NVMe磁盘空间 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
数据流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
域名注册 | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
退款保证 | ||||
IP地址 | 可选的 | 可选的 | 1 | 可选的 |
30天免费试用 | ||||
99.9%的正常运行时间保证 | ||||
安装费 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
免费赠品 | ||||
网站迁移 | ||||
一键程序安装器 | ||||
线上网站安装器 | ||||
免费网站模板 | ||||
VPN 访问 | 15 GB | 25 GB | 50 GB | 5 GB |
可游览的每日备份 | ||||
Dropbox备份 | ||||
SSD数据缓存 | ||||
网站加速器 | ||||
ZFS存储固态硬盘 | ||||
共享SSL IPs | ||||
域名与子域名 | ||||
寄存的域名 | 5 | 无限 | 无限 | 1 |
子域名 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
无限停放的域名 | ||||
完整DNS管理 | ||||
自定义MX与A记录 | ||||
CNAME记录 | ||||
NS记录 | ||||
SRV记录 | ||||
AAAA记录 | ||||
TXT记录 | ||||
完整WHOIS管理 | ||||
注册商锁定 | ||||
EPP转移保护 | ||||
ID保护 | 可选的 | 可选的 | 可选的 | 可选的 |
功能丰富的域名管理器 | ||||
域名拖欠订单 | ||||
电子邮件功能 | ||||
POP3/IMAP电子邮件帐户 | 500 | 无限 | 无限 | 100 |
SMTP主机 | ||||
网页版电邮 - Roundcube | ||||
电邮转寄 | ||||
自动回复电邮 | ||||
捕获所有电邮 | ||||
电子邮件列表 | 15 | 无限 | 无限 | 可选的 |
电子邮件列表成员 | ||||
垃圾邮件过滤器 | ||||
DomainKeys识别电子邮件 | ||||
SPF保护 | ||||
防毒保护 | ||||
高级电子邮件管理器 | ||||
安全 | ||||
ModSecurity防火墙 | ||||
Let's Encrypt SSL证书 | ||||
自签名SSL证书 | ||||
JailHost | ||||
DNSSEC | ||||
IP阻止工具 | ||||
Hotline保护 | ||||
受密码保护的目录 | ||||
客服支援 | ||||
24/7 技术支援服务 | ||||
电话支援 | ||||
在线聊天支援 | ||||
视频教程 | ||||
丰富的在线文档 | ||||
综合票务支援系统 | ||||
1小时回复时间保证 | ||||
脚本,数据库与开发 | ||||
Memcached | 可选的 | 可选的 | ||
Memcached记忆 | - | 16 MB | 16 MB | - |
Redis | 可选的 | 可选的 | ||
Redis记忆 | - | 16 MB | 16 MB | - |
Varnish | 可选的 | 可选的 | ||
Varnish记忆 | - | 16 MB | 16 MB | - |
Node.js | 可选的 | 可选的 | ||
APC (PHP Opcode Cache) | ||||
支援PHP4,PHP5,PHP7和PHP8 | ||||
MySQL数据库 | 20 | 无限 | 无限 | 5 |
MySQL存储 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
phpPgadmin | ||||
PHPMyAdmin | ||||
Perl脚本 | ||||
PostgreSQl v.8.3. 数据库 | 5 | 20 | 无限 | 可选的 |
PostgreSQL存储 | 80 MB | 无限 | 无限 | 可选的 |
Python | ||||
超过3400个Perl组件 | ||||
版本控制 (Git, SVN) | ||||
ImageMagick与GD资源库 | ||||
Zend Optimizer | ||||
IonCube | ||||
Microsoft FrontPage 插件 | ||||
Dreamweaver兼容 | ||||
Server Side Includes (SSI) | ||||
Cron Jobs | 5 | 无限 | 无限 | 可选的 |
一键程序安装器 | ||||
WordPress | ||||
phpList | ||||
Textpattern | ||||
Drupal | ||||
Geeklog | ||||
Joomla | ||||
Mambo | ||||
Moodle | ||||
php-fusion | ||||
Xoops | ||||
phpBB2 | ||||
Simple Machines Forum | ||||
OS Commerce | ||||
OS CommRes | ||||
DOTproject | ||||
4images Gallery | ||||
Coppermine | ||||
DokuWiki | ||||
Piwigo | ||||
Abante Cart | ||||
Maian Cart | ||||
Church CRM | ||||
Live Helper Chat | ||||
Mautic | ||||
Open Real Estate | ||||
SuiteCRM | ||||
phpCollab | ||||
Form Tools | ||||
LuxCal | ||||
Podcast Generator | ||||
Revive Adserver | ||||
网站管理工具 | ||||
多语言控制面板 | ||||
SSH/Telnet | 可选的 | 可选的 | 可选的 | |
通过Web的SSH | 可选的 | 可选的 | 可选的 | |
FTP帐户 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
FTP管理器 | ||||
文档管理器 | ||||
自定义错误页 | ||||
.htaccess生成器 | ||||
URL转接 | ||||
来宾用户 | 1 | 10 | 30 | 可选的 |
网站统计 | ||||
网页/FTP统计 | ||||
访问日志管理器 | ||||
错误日志检查器 | ||||
MySQL/负荷统计 | ||||
操作系统,连接与备份 | ||||
24核主机与64GB内存 | ||||
Stable Linux和Apache | ||||
2.5 Gbits网络连接 | ||||
每日数据备份 | ||||
不间断电源和柴油备用发电机 | ||||
每月价钱 |
$3.92(每个月) |
$8.67(每个月) |
$12.50(每个月) |
$3.00(每个月) |
总年费 | $47.00(每年) |
$104.00(每年) |
$150.00(每年) |
$36.00(每年) |
30天免费试用 | 30天免费试用 | 30天免费试用 | 30天免费试用 | |
开始免费试用 | 开始免费试用 | 开始免费试用 | 开始免费试用 |